Tonziegel Modelle
Modelle
Farma I
Technische Werte
| Modell | Fama |
| Farbe (Abbildung) | rot |
| Bedarf | 12.3 - 14.5 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 44.0 x 26.0 cm |
| Decklänge | 32.0 - 37.8 cm |
| Deckbreite | 21.5 cm |
| Stückgewicht | 3.4 kg |
| Herstellerwerk | Istighofen TG |
Jura I
Technische Werte
| Modell | Jura |
| Farbe (Abbildung) | naturrot |
| Bedarf | 12.4 - 14.7 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 44.0 x 26.0 cm |
| Decklänge | 32.0 - 37.8 cm |
| Deckbreite | 21.3 cm |
| Stückgewicht | 3.7 kg |
| Herstellerwerk | Laufen BL |
Swiss TL I
Technische Werte
| Modell | Swiss TL |
| Farbe (Abbildung) | naturrot |
| Bedarf | 9.8 - 10.9 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 47.0 x 30.0 cm |
| Decklänge | 36.0 - 40.0 cm |
| Deckbreite | 25.5 cm |
| Stückgewicht | 4.4 kg |
| Herstellerwerk | Laufen BL |
Areto F
Technische Werte
| Modell | Fama |
| Farbe (Abbildung) | rot |
| Bedarf | s. Verlegeanweisung / f. Fama ab Produktionsdatum 2010 / einhängen am Kopfschloss |
| Erhältliche Farben | rot, hellbraun, braun, grau, dunkelgrau, schwarz |
| Empfohlen zu | Fama, Jura, Swiss TL |
| Stückgewicht | 0.07 kg |
| Material | Basis - feuerverzinkt |
Campa I
Technische Werte
| Modell | Campa |
| Farbe (Abbildung) | naturrot |
| Bedarf | 12.4 - 14.7 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 44.0 x 26.0 cm |
| Decklänge | 31.9 - 37.9 cm |
| Deckbreite | 21.3 cm |
| Stückgewicht | 3.7 kg |
| Herstellerwerk | Laufen BL |
Arteso I
Technische Werte
| Modell | Arteso |
| Farbe (Abbildung) | naturrot |
| Bedarf | 9.8 - 10.9 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 47.0 x 30.0 cm |
| Decklänge | 36.0 - 40.0 cm |
| Deckbreite | 25.5 cm |
| Stückgewicht | 4.4 kg |
| Herstellerwerk | Laufen BL |
Monteso I
Technische Werte
| Modell | Monteso |
| Farbe (Abbildung) | naturrot |
| Bedarf | 9.8 - 10.9 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 47.0 x 30.0 cm |
| Decklänge | 36.0 - 40.0 cm |
| Deckbreite | 25.5 cm |
| Stückgewicht | 4.4 kg |
| Herstellerwerk | Laufen BL |
Optima I
Technische Werte
| Modell | Optima |
| Farbe (Abbildung) | naturrot |
| Bedarf | 8.9 - 10.7 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 47.5 x 31.5 cm |
| Decklänge | 34.0 - 41.0 cm |
| Deckbreite | 27.5 cm |
| Stückgewicht | 4.5 kg |
| Herstellerwerk | F-Seltz |
Neva I
Technische Werte
| Modell | Neva |
| Farbe (Abbildung) | rot |
| Bedarf | 12.5 - 14.0 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 44.0 x 26.0 cm |
| Decklänge | 33.0 - 37.0 cm |
| Deckbreite | 21.6 cm |
| Stückgewicht | 3.4 kg |
| Herstellerwerk | Istighofen TG |
Pada I
Technische Werte
| Modell | Pada |
| Farbe (Abbildung) | rot |
| Bedarf | 13.4 Stk./m² |
| Gesamtmasse | 42.3 x 27.2 cm |
| Decklänge | 35.0 Decklänge: Toleranzgrenze /- 5 mm |
| Deckbreite | 21.4 cm |
| Stückgewicht | 3.5 kg |
| Herstellerwerk | Istighofen TG |
Firstziegel
Technische Werte
| Modell | Fama |
| Farbe (Abbildung) | natur |
| Bedarf | 2.6 Stk./m1 |
| Erhältliche Farben | rot |
| terrabraun, kupferbraun, braun | |
| rot-alt, titangrau, nuggé, graphitgrau, dunkelgrau, schwarz, castel | |
| Empfohlen zu | Fama, Neva, Pada |
| Gesamtmasse | 44.0 cm |
| Decklänge | 38.0 cm |
| Stückgewicht | 4.6 kg |
| Herstellerwerk | Istighofen TG |
Mehr unter: www.zzwancor.ch

